| 중국 위생허가(NMPA) 비특수 화장품 비안 총 비용 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품종류 | 검사비용 | 샘플수량 | 현지 공증 및 번역비용 | 서비스비용 | 총비용 | 소요기간 |
| 두발용품 | 별도문의 | 25 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 3~4개월 |
| 스킨케어 | 별도문의 | 25 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 3~4개월 |
| 색조 | 별도문의 | 25 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 3~4개월 |
| 안부접촉 두발용품 | 별도문의 | 25 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 3~4개월 |
| 안부접촉 스킨케어 | 별도문의 | 25 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 3~4개월 |
| 안부접촉 색조 | 별도문의 | 25 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 3~4개월 |
| 네일용품 | 별도문의 | 25 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 3~4개월 |
| 방향용품 | 별도문의 | 25 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 3~4개월 |
| 중국 위생허가(NMPA) 특수 화장품 비안 총 비용 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품종류 | 검사비용 | 샘플수량 | 현지 공증 및 번역비용 | 서비스비용 | 총비용 | 소요기간 |
| 발모류 | 별도문의 | 30+ | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 9~11개월 |
| 35인 1개월 사용분 | ||||||
| 신체미용류 | 별도문의 | 25+ | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 9~11개월 |
| 35인 1개월 사용분 | ||||||
| 가슴미용류 | 별도문의 | 25+ | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 9~11개월 |
| 35인 1개월 사용분 | ||||||
| 염색류 | 별도문의 | 25 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 6~8개월 |
| 파마류 | 별도문의 | 25 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 6~8개월 |
| 자외선 차단류 | 별도문의 | 43 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 9~11개월 |
| 냄새제거류 | 별도문의 | 25 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 7~9개월 |
| 기미제거류 | 별도문의 | 30 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 7~9개월 |
| 탈모류 | 별도문의 | 28 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 7~9개월 |




2019 화장품 위험평가 및 비동물 실험 신기술 방법 응용 세미나

2018 화장품 기술평가 심사 업무 교류회

화장품 안전기술 규범 소개 세미나

수입 비 특수용도 화장품 등록 서류 기술 회의

수입 비 특수용도 화장품 실무 양성반

위생허가 화장품 등록 실무 교육 행사